Combien vous paieriez.
7 jours d'essai gratuit, sans carte bancaire. Sans engagement, hors hébergement premium.
1. Que voulez-vous faire ?
Une PME, quelques rapports, lecteurs illimités. Votre prix dépend de vos quantités, à l'étape 2.
S’ajoutent à ce que vous avez choisi ci-dessus. Aucune n’est nécessaire pour utiliser Drivn.
4. Récapitulatif
Hébergement seul ou premium. Le premium, c'est l'Instance dédiée, votre propre Drivn à votre nom.
| SeulHébergement seulVotre choix | PremiumHébergement premiumVotre choix | |
|---|---|---|
| Votre prix HT par moisselon le simulateur ci-dessus | 50 € | 299 €soit 249 € de plus |
| Engagement | Sans engagement | 12 mois, reconduction tacite |
| Marque | Grise : votre logo, avec la mention Drivn | Blanche : votre logo, vos couleurs, sans Drivn |
| Dans les deux offres | ||
| Rapports Power BI hébergés | Inclus | Inclus |
| Connecteurs disponibles | Non choisi | Non choisi |
| Moteur natif Drivn | Inclus | Inclus |
| Lecteurs illimités, sans licence Pro | Inclus | Inclus |
| Connexion SSO | Inclus | Inclus |
| Hébergé en France sous droit français | Inclus | Inclus |
| Support mail, Teams, WhatsApp | Inclus | Inclus |
| Seulement en premium | ||
| Votre marque | ||
| Charte graphique complète | Non inclus | Inclus |
| Votre adresse web | Non inclus | Inclus |
| Vos e-mails | Non inclus | Inclus |
| Vos accès et vos données | ||
| Choix des modes de connexion | Non inclus | Inclus |
| Base dédiée et isolée | Non inclus | Inclus |
| Vos outils | ||
| Documentation d'entreprise | Non inclus | Inclus |
| Demandes internes (tickets) | Non inclus | Inclus |
| Connecteur IA | Non inclus | Inclus |
| Avec vous | ||
| Accompagnement à la mise en place | Non inclus | Inclus |
Les rapports Power BI sont servis par Microsoft, en région France Central. Les connecteurs, la passerelle et les espaces connectés s'ajoutent dans les deux cas, selon vos quantités. Hors hébergement premium, vous les ajustez d'un mois sur l'autre. Nos conditions générales appellent l'Instance dédiée Pack Premium.
5. Avant de vous lancer
Comment se compte une connexion à un logiciel ?
Que couvre l'hébergement de mes rapports Power BI ?
Les mises à jour des connecteurs sont-elles incluses ?
Vous voulez voir ce que ça donne ?
15 minutes sur vos propres rapports. Vous repartez avec une idée claire, ou pas du tout, et c'est OK aussi.